智慧旅游虛擬仿真實(shí)訓(xùn)室設(shè)備配置清單
一、整體說明
本清單按「基礎(chǔ)環(huán)境→算力網(wǎng)絡(luò)→沉浸交互→智慧應(yīng)用→教學(xué)配套→平臺(tái)軟件」六大模塊編制,適配30 人標(biāo)準(zhǔn)實(shí)訓(xùn)室,覆蓋景區(qū) / 旅行社 / 酒店 / 導(dǎo)游全鏈條實(shí)訓(xùn),支持 1+X 證書考核與行業(yè)崗位對(duì)接。
二、基礎(chǔ)環(huán)境與配套(1 項(xiàng))
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 規(guī)格參數(shù) | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 實(shí)訓(xùn)室基礎(chǔ)裝修 | 防靜電地板、吸音墻面、遮光窗簾、空調(diào)新風(fēng)、消防達(dá)標(biāo) | 項(xiàng) | 1 | 含強(qiáng)弱電布線、機(jī)柜接地、環(huán)境調(diào)試 |
2 | 鋼制講臺(tái) | 18mm 環(huán)保板,鋼制≥1.0mm,帶中控 / 功放 / 接口 | 臺(tái) | 1 | 教師主控 |
3 | 學(xué)生實(shí)訓(xùn)桌椅 | E1 級(jí)環(huán)保,六角 / 單人位,配理線孔 | 套 | 30 | 適配終端布局 |
4 | 專業(yè)機(jī)柜 | 42U,帶 PDU / 散熱 / 鎖,ANSI 標(biāo)準(zhǔn) | 臺(tái) | 2 | 服務(wù)器 / 交換機(jī) / 存儲(chǔ)專用 |
三、核心算力與網(wǎng)絡(luò)(3 類)
(一)服務(wù)器與存儲(chǔ)
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 規(guī)格參數(shù) | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 虛擬仿真服務(wù)器 | CPU≥2×Xeon Silver,內(nèi)存≥64GB,SSD≥1TB,RTX 4090×2,支持虛擬化 | 臺(tái) | 2 | 渲染 / 多用戶并發(fā) / 實(shí)訓(xùn)管理 |
2 | 大數(shù)據(jù)分析服務(wù)器 | CPU≥i9-13900,內(nèi)存≥128GB,SSD≥2TB+SAS 4TB×4,支持分布式計(jì)算 | 臺(tái) | 1 | 旅游數(shù)據(jù)挖掘 / 客流分析 / 報(bào)表 |
3 | NAS 存儲(chǔ) | ≥20TB,RAID5,支持文件 / 視頻 / 模型存儲(chǔ) | 臺(tái) | 1 | 資源庫(kù) / 實(shí)訓(xùn)數(shù)據(jù)備份 |
(二)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 規(guī)格參數(shù) | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 核心交換機(jī) | 48 口千兆 + 4 口萬兆,POE 供電,支持 VLAN / 鏈路聚合 | 臺(tái) | 1 | 終端 / 服務(wù)器接入 |
2 | 5G/WiFi 6 AP | 雙頻,≥1.8Gbps,覆蓋無死角,支持 VR 低時(shí)延 | 臺(tái) | 4 | 無線終端 / AR/VR 接入 |
3 | 防火墻 | 千兆,支持行為管理 / 病毒防護(hù) / 訪問控制 | 臺(tái) | 1 | 網(wǎng)絡(luò)安全隔離 |
(三)實(shí)訓(xùn)終端(學(xué)生端)
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 規(guī)格參數(shù) | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 高性能圖形工作站 | CPU≥i7-13700,內(nèi)存≥16GB,RTX 4060,512G SSD+2T HDD,Win11 | 臺(tái) | 30 | 虛擬仿真 / 3D 建模 / 實(shí)訓(xùn)操作 |
四、沉浸式交互設(shè)備(4 類,核心)
(一)VR/AR 終端
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 規(guī)格參數(shù) | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | VR 頭顯(專業(yè)版) | 雙眼≥2160×2160,刷新率≥90Hz,6DoF 定位,手勢(shì)識(shí)別,續(xù)航≥2h | 套 | 30 | 虛擬景區(qū)漫游 / 導(dǎo)游帶團(tuán) / 應(yīng)急處置 |
2 | AR 智能眼鏡 | 1080P,雙目顯示,手勢(shì)交互,支持虛實(shí)融合 | 套 | 10 | 文物 / 景點(diǎn)虛實(shí)講解、設(shè)備運(yùn)維 |
3 | VR 定位基站 + 手柄 | SteamVR 2.0,低延遲,支持大空間追蹤 | 套 | 30 | 精準(zhǔn)交互 / 動(dòng)作捕捉 |
(二)沉浸式顯示系統(tǒng)
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 規(guī)格參數(shù) | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 環(huán)幕 / CAVE 系統(tǒng) | 3 通道,分辨率≥1920×1080,亮度≥500cd/㎡,拼接融合 | 套 | 1 | 多人協(xié)同 / 全景景區(qū) / 文旅展演 |
2 | 高清 LED 大屏 | ≥100 寸,4K,窄邊,支持多信號(hào)接入 | 套 | 1 | 教學(xué)演示 / 數(shù)據(jù)可視化 / 實(shí)訓(xùn)監(jiān)控 |
3 | 互動(dòng)觸控屏 | 86 寸,4K,10 點(diǎn)觸控,防眩光 | 臺(tái) | 2 | 教學(xué)互動(dòng) / 虛擬沙盤 / 路線設(shè)計(jì) |
(三)大空間交互與動(dòng)作捕捉
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 規(guī)格參數(shù) | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 紅外大空間協(xié)同系統(tǒng) | 高精度定位,多目標(biāo)捕捉,低延遲,支持 10 人協(xié)同 | 套 | 1 | 團(tuán)隊(duì)帶團(tuán) / 應(yīng)急演練 / 景區(qū)運(yùn)維 |
2 | 3D 掃描儀 | 高精度,手持 / 固定式,支持文物 / 景點(diǎn)逆向建模 | 臺(tái) | 1 | 場(chǎng)景數(shù)字化 / 資源庫(kù)建設(shè) |
(四)智慧旅游模擬終端
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 規(guī)格參數(shù) | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 智慧旅行社前臺(tái) | 模擬柜臺(tái),配 PMS 終端、身份證讀卡器、票務(wù)打印機(jī)、POS 機(jī) | 套 | 6 | 計(jì)調(diào) / 票務(wù) / 預(yù)訂 / 接待實(shí)訓(xùn) |
2 | 智慧酒店客房模擬區(qū) | 標(biāo)準(zhǔn)客房 1:1,智能門鎖、客房控制系統(tǒng)、VR 鋪床 / 服務(wù)實(shí)訓(xùn) | 套 | 2 | 客房服務(wù) / 智能控制實(shí)訓(xùn) |
3 | 景區(qū)票務(wù) / 閘機(jī)模擬 | 人臉識(shí)別 / 二維碼檢票,閘機(jī) + 票務(wù)系統(tǒng) | 套 | 2 | 景區(qū)入園 / 客流管控實(shí)訓(xùn) |
五、教學(xué)配套與多媒體(4 類)
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 規(guī)格參數(shù) | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 專業(yè)音響系統(tǒng) | 音箱 + 功放 + 調(diào)音臺(tái) + 無線麥,10 寸,45Hz-18kHz | 套 | 1 | 教學(xué)擴(kuò)聲 / 實(shí)訓(xùn)語(yǔ)音采集 |
2 | 高清攝像頭 | 4K,自動(dòng)對(duì)焦,支持直播 / 錄課 / 動(dòng)作捕捉 | 臺(tái) | 2 | 教學(xué)錄制 / 遠(yuǎn)程實(shí)訓(xùn) / 監(jiān)考 |
3 | 中控系統(tǒng) | 集中控制燈光 / 音響 / 大屏 / 設(shè)備電源,支持遠(yuǎn)程管理 | 套 | 1 | 一鍵場(chǎng)景切換 / 設(shè)備管控 |
4 | UPS 不間斷電源 | 10KVA,后備≥1h,穩(wěn)壓 / 防雷 | 套 | 1 | 服務(wù)器 / 核心設(shè)備斷電保護(hù) |
六、核心軟件平臺(tái)(6 套,含授權(quán))
序號(hào) | 軟件名稱 | 功能模塊 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 智慧旅游虛擬仿真教學(xué)平臺(tái) | 虛擬景區(qū)漫游、導(dǎo)游實(shí)訓(xùn)、應(yīng)急處置、考核評(píng)分、資源庫(kù)管理 | 套 | 1 | 含 30 節(jié)點(diǎn)授權(quán),100 + 景區(qū)模型 |
2 | 旅行社 / 酒店管理系統(tǒng)(教學(xué)版) | PMS、GDS、計(jì)調(diào)、票務(wù)、財(cái)務(wù)、客戶管理 | 套 | 1 | |
3 | 旅游大數(shù)據(jù)分析平臺(tái) | 客流分析、游客畫像、輿情監(jiān)測(cè)、營(yíng)銷分析、報(bào)表生成 | 套 | 1 | 對(duì)接行業(yè)數(shù)據(jù),支持 Python/Tableau |
4 | VR/AR 內(nèi)容制作工具 | 3D 建模、場(chǎng)景編輯、交互設(shè)計(jì)、資源導(dǎo)入導(dǎo)出 | 套 | 1 | 教師自制實(shí)訓(xùn)內(nèi)容 |
5 | 實(shí)訓(xùn)考核管理系統(tǒng) | 過程監(jiān)控、自動(dòng)評(píng)分、成績(jī)統(tǒng)計(jì)、證書對(duì)接 | 套 | 1 | 1+X 導(dǎo)游 / 酒店管理證書考核 |
6 | 云資源庫(kù)平臺(tái) | 課程視頻、虛擬項(xiàng)目、案例庫(kù)、試題庫(kù),支持共建共享 | 套 | 1 | 持續(xù)更新,對(duì)接行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) |
七、預(yù)算參考(2026 年,人民幣)
基礎(chǔ)環(huán)境 + 配套:15-20 萬
算力網(wǎng)絡(luò)(服務(wù)器 + 終端 + 網(wǎng)絡(luò)):40-50 萬
沉浸式交互(VR/AR + 環(huán)幕 + 模擬終端):60-80 萬
教學(xué)配套 + UPS:10-15 萬
軟件平臺(tái)(含授權(quán) + 3 年升級(jí)):30-40 萬
總計(jì):155-205 萬(30 人標(biāo)準(zhǔn),可按人數(shù) / 預(yù)算增減)
八、配置要點(diǎn)與建議
算力優(yōu)先:VR/AR 渲染依賴顯卡,終端建議RTX 4060 及以上,服務(wù)器雙 4090保障并發(fā)。
軟件合規(guī):優(yōu)先選擇帶軟件著作權(quán)、可對(duì)接 1+X 證書的平臺(tái),避免版權(quán)風(fēng)險(xiǎn)。
場(chǎng)景適配:按專業(yè)側(cè)重調(diào)整 —— 導(dǎo)游專業(yè)增VR 帶團(tuán) / 應(yīng)急模塊,酒店專業(yè)增客房 / 餐飲模擬終端。
售后保障:要求廠商提供3 年免費(fèi)升級(jí) + 教師培訓(xùn) + 駐場(chǎng)調(diào)試,避免設(shè)備閑置。





